SLOVNAFT Extraliga seniorov / SLOVNAFT Extraleague senior
I. časť Základná / I. part Preliminary 2009/2010

SLOVNAFT Extraliga seniorov / SLOVNAFT Extraleague senior
I. časť Základná / I. part Preliminary

naspäť / back

Štatistika brankárov / Goalies statistics

Priemer gólov na stretnutie / Goals Against Average
 NOPLAYERBORNTEAMGPMINSOGGAGAASVSSVS_PCT
1. 42 Branislav Konrád 1987 SBA 36 2169:20 1223 73 2.02 1150 94.03%
2. 33 Július Hudáček 1988 KOO 27 1588:17 903 60 2.27 843 93.35%
3. 19 Michal Dzubina 1983 MAA 26 1324:27 716 54 2.45 662 92.45%
4. 60 Zdenko Kotvan 1989 SKA 33 1759:29 913 73 2.49 840 92.00%
5. 27 Vlastimil Lakosil 1979 NRS 35 1981:46 955 86 2.60 869 90.99%
6. 41 Ján Laco 1981 ZVA 37 2075:16 1176 91 2.63 1085 92.26%
7. 31 Miroslav Šimonovič 1974 POP 36 2062:31 1157 93 2.71 1064 91.96%
8. 35 Martin Vojtek 1975 BBS 30 1695:45 867 81 2.87 786 90.65%
9. 60 Karol Križan 1980 MAA 27 1521:17 814 74 2.92 740 90.90%
10. 88 Miroslav Lipovský 1976 ZIL 43 2436:01 1366 120 2.96 1246 91.21%
11. 3 Patrik Polc 1985 SNV 36 1971:28 1064 119 3.62 945 88.81%
12. 34 Michal Fikrt 1982 LMI 34 1947:06 1256 120 3.70 1136 90.44%

13. 92 Marcel Melicherčík 1986 POP 8 484:47 300 17 2.10 283 94.33%
14. 32 Imrich Petrík 1983 BBS 10 594:42 315 22 2.22 293 93.01%
15. 29 Pavol Rybár 1971 SBA 11 674:42 377 27 2.40 350 92.83%
16. 51 Tomáš Tomek 1988 PIS 2 70:37 38 3 2.55 35 92.10%
17. 39 Ivan Fedor 1980 BBS 13 585:40 316 26 2.66 290 91.77%
18. 29 Ján Lašák 1979 KOO 17 976:55 477 47 2.89 430 90.14%
19. 35 Tomáš Hiadlovský 1988 TRE 20 1174:23 663 57 2.91 606 91.40%
20. 1 Marek Laco 1981 NRS 17 873:43 378 43 2.95 335 88.62%
21. 1 Martin Štefl 1986 SNV 13 682:36 388 34 2.99 354 91.23%
22. 31 Matej Kristín 1990 ZVA 20 906:13 548 49 3.24 499 91.05%
23. 3 Martin Klempa 1973 POP 5 288:21 176 16 3.33 160 90.90%
24. 83 Martin Falter 1983 SKA 19 936:44 494 53 3.39 441 89.27%
25. 30 Vladimír Kováč 1987 TRE 16 912:31 461 52 3.42 409 88.72%

Tímy / Teams
BBSHC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.   KOOHC Košice  
LMIMHk 32 L. Mikuláš  MAAMHC Mountfield  
NRSHK Nitra a.s.  PISŠHK 37 Piešťany, s.r.o.  
POPHK ŠKP Poprad  S20HK Orange 20  
SBAHC SLOVAN Bratislava  SKAHK 36 Skalica  
SNVHK Spiš.N.Ves  TREDukla Trenčín a.s.  
VOĽNOVOĽNO (free)  ZILMsHK Žilina, a.s.  
ZVAHKM a.s. Zvolen  
Vyberte si / Select series
-- celá súťaž -- whole league
I. časť Základná / I. part Preliminary
II. časť Play-Off Štvrťfinále / II.part Play-Off QF
II. časť Play-Off Semifinále / II. part Play-Off Semifinal
II. časť Play-Off Finále / II. part Play-Off Final
II. časť Baráž o Extraligu / II. part Play-Out
Skratky / Abbrevations
NOdres / jersey BORNdátum narodenia / date of birth
GPzápasy odohrané / games playedMINčas účasti / minutes played
SOGstrely na bránu / shots on goalGAobdržané góly / goals against
GAApriemer gólov na zápas / goals against averageSVSpočet zásahov/ saves
SVS_PCTúspešnost zásahov v %/ saves percentage