SLOVNAFT Extraliga seniorov / SLOVNAFT Extraleague senior
I. časť Základná / I. part Preliminary 2009/2010

SLOVNAFT Extraliga seniorov / SLOVNAFT Extraleague senior
I. časť Základná / I. part Preliminary

naspäť / back

Štatistika hráčov / Player statistics

Produktivita / Scoring Leaders
 NOPLAYERBORNPOSTTEAMGPGAPTSPIM+/-
1. 9 Martin Kuľha 1976 RW SBA 43 23 35 58 38 45
2. 63 Peter Klouda 1978 CE POP 46 17 40 57 50 24
3. 89 Ján Pardavý 1971 LW BBS 45 27 28 55 12 29
4. 81 Tomáš Bulík 1985 CE BBS 44 23 31 54 34 30
  27 Ľubomír Vaic 1977 LW SBA 46 15 39 54 30 55
6. 24 Zigmund Pálffy 1972 RW SKA 36 17 36 53 28 38
7. 24 Richard Šechný 1971 CE POP 46 17 34 51 48 18
8. 41 Marek Bartánus 1987 RW LMI 47 28 21 49 30 6
  19 Martin Hujsa 1979 CE SBA 45 27 22 49 40 40
  21 Rudolf Huna 1980 LW KOO 47 24 25 49 16 18
  29 Tomáš Chrenko 1977 CE NRS 46 15 34 49 105 9
  79 Marek Uram 1974 RW MAA 46 14 35 49 34 14
13. 91 Ján Lipiansky 1974 CE SBA 45 22 25 47 32 44
14. 7 Richard Huna 1985 LW SBA 47 20 26 46 14 39
  13 Arne Kroták 1972 LW POP 44 16 30 46 56 26
16. 11 Miroslav Škovira 1973 RW POP 46 18 26 44 16 23
17. 91 Samir Saliji 1984 RW NRS 47 22 21 43 58 9
18. 35 René Jarolín 1981 CE SKA 47 18 24 42 18 24
19. 20 Miroslav Zálešák 1980 CE SKA 47 26 14 40 76 25
  38 Branislav Jánoš 1971 LW TRE 47 17 23 40 70 21
21. 22 Vladimír Dravecký 1985 LW KOO 44 18 21 39 36 28
  9 Juraj Faith 1976 CE POP 34 16 23 39 46 22
  98 Lukáš Říha 1981 CE MAA 46 11 28 39 52 7
24. 44 Róbert Tomík 1976 LW KOO 39 17 21 38 34 28
  14 Slavomír Pavličko 1972 LW SNV 47 14 24 38 34 -6

Tímy / Teams
BBSHC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.   KOOHC Košice  
LMIMHk 32 L. Mikuláš  MAAMHC Mountfield  
NRSHK Nitra a.s.  PISŠHK 37 Piešťany, s.r.o.  
POPHK ŠKP Poprad  S20HK Orange 20  
SBAHC SLOVAN Bratislava  SKAHK 36 Skalica  
SNVHK Spiš.N.Ves  TREDukla Trenčín a.s.  
VOĽNOVOĽNO (free)  ZILMsHK Žilina, a.s.  
ZVAHKM a.s. Zvolen  
Vyberte si / Select series
-- celá súťaž -- whole league
I. časť Základná / I. part Preliminary
II. časť Play-Off Štvrťfinále / II.part Play-Off QF
II. časť Play-Off Semifinále / II. part Play-Off Semifinal
II. časť Play-Off Finále / II. part Play-Off Final
II. časť Baráž o Extraligu / II. part Play-Out
Skratky / Abbrevations
NOdres / jersey BORNdátum narodenia / date of birth
GPzápasy odohrané / games playedGgóly / goals
Anahrávky / assistsPTSbody / points
PIMtrestné minúty / penalties in minutes